Tabela
Classificação
Acompanhe a tabela completa e o desempenho de todas as equipes por modalidade.
Chegue 30 minutos antes do seu jogo
As equipes devem estar no local com pelo menos 30 minutos de antecedência, prontas para a conferência na mesa (carteirinhas de atletas e comissão técnica). Os horários serão cumpridos rigorosamente.
Grupo A
Expandir ▾Recolher ▴
| # | Equipe | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ágape Futebol Clube Ministério batista ágape | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Maranata FC Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. IEADAM | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | IGet 30 menos Igreja Getsêmani | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Shekinah Mir parque 10 Ministério internacional do parque dez | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Jogos do grupo (6)▾▴
Rodada 1
Rodada 2
Rodada 3
Grupo B
Expandir ▾Recolher ▴
| # | Equipe | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ministério Jeová jireh Ministério Jeová jireh | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Campeões do céu BETE SEÃ 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | IGet F.C Igreja Getsêmani | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | IBN Paricatuba Igreja Batista Nacional de Paricatuba | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jogos do grupo (6)▾▴
Rodada 1
Rodada 2
Rodada 3
Grupo C
Expandir ▾Recolher ▴
| # | Equipe | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMIGOS DO CMA FUTEBOL CLUBE Igreja assembléia internacional missões até o Arrebatamento | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Missão Apostólica Betel Missão Apostólica Betel | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | ICMA SPORT CLUBE ICMA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | IBNR FC IGREJA BATISTA NACIONAL EM REDENÇÃO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jogos do grupo (6)▾▴
Rodada 1
Rodada 2
Rodada 3
Grupo D
Expandir ▾Recolher ▴
| # | Equipe | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIR ZN Ministério Internacional da restauração zona norte | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Futebol clube labareda de fogo Igreja de Deus pentecostal labaredas de fogo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 344 Football club Assembleia de Deus | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Avivamento FC Comunidade Batista Nacional do Avivamento | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jogos do grupo (6)▾▴
Rodada 1
Rodada 2
Rodada 3
Grupo E
Expandir ▾Recolher ▴
| # | Equipe | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mente Renovada MEEA Ministério Evangélico Eterna Aliança | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | MIR - Centro Sul (MASTER) MIR - Centro Sul | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Renovação FC Ministério Evangélico da Renovação | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Unidos do MIAMMU SEDE Ministério apostólico missão mundial | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Jogos do grupo (6)▾▴
Rodada 1
Rodada 2
Rodada 3
Grupo F
Expandir ▾Recolher ▴
| # | Equipe | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRNL Mir Norte Leste | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Visão de águia Igreja aliança evangelica do mauazinho | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Mir Parque dez F.C Mir Parque Dez | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | MIR - Centro Sul (PRINCIPAL) MIR - Centro Sul | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jogos do grupo (6)▾▴
Rodada 1
Rodada 2
Rodada 3
GRUPO G
Expandir ▾Recolher ▴
| # | Equipe | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOMOS UM FC Igreja Evangélica Assembleia de Deus | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | ELOHIM F.C CÉLULA ELOHIM | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | União Nova igreja da família apostólica | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | MAFEC B MAFEC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jogos do grupo (6)▾▴
Rodada 1
Rodada 2
Rodada 3
GRUPO H
Expandir ▾Recolher ▴
| # | Equipe | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aliança FC Igreja Aliança Evangélica do Armando Mendes | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Amigos do pastor Igreja evangélica | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 3 | Área 20 ÁREA 20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Emanuel Fc Igreja Evangélica Ministério Emanuel | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | MAFEC A MAFEC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Jogos do grupo (10)▾▴
Rodada 1
Rodada 2
Rodada 3
Rodada 4
Rodada 5
Grupo I
Expandir ▾Recolher ▴
| # | Equipe | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ide liberta Nova Igreja Comunhão Fé em Família | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Atlético Maneiro FC Missão Cristã Church | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | IDPB M.M Igreja de Deus pentecostal do Brasil Amazonas | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Leões de Judá MIR Zona Sul | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | Comunidade evangélica universal de milagres Comunidade evangélica universal de milagres | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Jogos do grupo (10)▾▴
Rodada 1
Rodada 2
Rodada 3
Rodada 4
Rodada 5